#Kostenstelle	Rstzeit	Verteilzeit	Kosten pro H	Zeit pro Einheit	Einheit	Anwenden auf	Berechnen fr
Arbeitsvorbereitung	0	0	45	60	Stk	pro Mbelstck	Alle Baugruppen
Beschlag - Auszge bohren und montieren	5	1	35	4	Stk	alle Beschlge	Auszug
Beschlag - Bnder bohren und montieren	5	1	35	3	Stk	alle Beschlge	Band
Beschlag - Bodentrger bohren und montieren	2	0	35	0.25	Stk	alle Beschlge	Bodentrger
Beschlag - Dbel bohren und montieren	4	0	35	1	Stk	alle Beschlge	Dbel
Beschlag - Griffe bohren und montieren	10	1	35	2	Stk	alle Beschlge	Griff
Beschlag - SHV bohren und montieren	5	1	35	2	Stk	alle Beschlge	Sockelhhenversteller
Beschlag - Verbinder bohren und montieren	10	1	35	2	Stk	alle Beschlge	Verbinder
Bohrungen fr Fachbden	10	1	50	2	Stk	Bauteile	Fachboden
Bohrungen fr Konstruktionsbden	10	1	50	2	Stk	Bauteile	Konstruktionsboden
Falz/Nut: Schubkastenzarge	5	2	35	0.5	Stk	Bauteile	Schublade Zarge
Falz/Nut: Seite	5	2	35	1	Stk	Bauteile	Seite
Falz/Nut: SK Hinterstck	5	2	35	0.5	Stk	Bauteile	Schublade Hinterstck
Falz/Nut: SK Vorderstck	5	2	35	0.5	Stk	Bauteile	Schublade Vorderstck
Fertigstellung und Justieren	0	0	35	30	Stk	pro Mbelstck	Alle Baugruppen
Flchen schleifen	5	2	35	5	m2	alle Belge	Alle Baugruppen
FormatierenGrosseBauteileRechteckig	10	2	35	0.02	m	rechteckige Bauteile	Alle Baugruppen auer Schmale Bauteile
FormatierenGrosseBauteileSchrg	10	3	35	0.02	m	Bauteile mit Schrgen	Alle Baugruppen
FormatierenKleinteileRechteckig	5	0.5	35	0.03	m	rechteckige Bauteile	Schmale Bauteile
FormatierenKleinteileSchrg	5	1	35	0.04	m	Bauteile mit Schrgen	Schmale Bauteile
Fllung abplatten	5	1	35	0.5	m	Bauteile	Fuellung
Furnieren	30	1	35	5	m2	alle Belge	Alle Baugruppen
KantenleimenRechteckig	30	2	45	0.02	m	alle Kanten	Alle Baugruppen
Korpus montieren	0	0	35	60	Stk	pro Mbelstck	Alle Baugruppen
Lackieren/Beizen	15	1	35	0.25	m2	alle Beschichtungen	Alle Baugruppen
Lackzwischenschliff	15	1	35	1	m2	alle Beschichtungsflchen	Alle Baugruppen
Rahmen verleimen	10	0	0	5	Stk	Bauteile	Rahmen
Schrankrohr montieren	2	1	30	0.5	Stk	alle Beschlge	Schrankaufhaenger
Schubkasten einbauen	1	0	30	3	Stk	Bauteile	Schublade Fhrung
Tren anbringen	1	0	30	3	Stk	Bauteile	Tr
Zuschnitt Plattensge	10	2	35	0.1	m	Bauteile	Alle Baugruppen auer Schmale Bauteile
